Πίσω στις Πλατφόρμες
ΣΥΓΚΡΙΣΗ P2P PLATFORMS
Συγκρίνετε τις καλύτερες P2P πλατφόρμες σε μία σελίδα
Σύγκριση P2P Platforms
| Regulated | Ασφάλεια | Originators | TrustPilot | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 | P2P Lending | 9-12% | - | 4/5 | Buyback guarantee | Παγκοσμίως | 3.9 / 5 (264 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2018 | P2P Lending | 8-15% | LB![]() | 4.5/5 | Regulatory Protection, MiFID II Lic, €20k Comp. Scheme, Buyback guarantee and Originator "Skin in the Game" | ![]() ![]() ![]() | 2.9 / 5 (107 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2020 | P2P Lending | 9-12% | - | 4/5 | Buyback Guarantee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 / 5 (275 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2013 | P2P Lending & Crowdfunding | 11.2% avg. | EFSA![]() | 3.5/5 | Πρώτης τάξεως υποθήκες σε κάθε δάνειο | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4 / 5 (1,400 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2020 | P2P Lending & Crowdfunding | 7-14% | - | 3/5 | Skin in the Game (περίπου 31% ίδια κεφάλαια στα έργα) | ![]() | 4.4 / 5 (211 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2019 | P2P Lending | 10-18% | CBI![]() | 3/5 | Buyback Guarantee | Παγκοσμίως | 4 / 5 (697 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2023 | P2P Lending | 9-15% | - | 3/5 | Buyback Guarantee | ![]() | 4.1 / 5 (10 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2010 | P2P Lending | 13-16% | SRO, FINMA![]() | 3/5 | Εξασφάλιση με collateral και Provision Fund | ![]() | 4.4 / 5 (466 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2014 | P2P Lending | 11-12% | LB![]() | 4/5 | Buyback Guarantee + €20k Comp. Scheme | Παγκοσμίως | 4 / 5 (4400 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2020 | P2P Lending | 8-25% | - | 3/5 | Εγγυήσεις από τους συνιδρυτές (έως 40% ο καθένας), διαχωρισμένες απαιτήσεις Group A (senior) & Group B (junior), και skin in the game | ![]() ![]() | 4.8 / 5 (1000 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2017 | P2P Lending | 8-13% | - | 4/5 | Buyback Guarantee | Παγκοσμίως | 3.7 / 5 (260 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2020 | P2P Lending | 8-16% | ECSP![]() | 3/5 | Δάνεια εξασφαλισμένα με αγροτική γη/μηχανήματα (χαμηλό LTV) | ![]() ![]() | 3.4 / 5 (45 reviews) | Εγγραφή |
![]() | 2015 | P2P Lending | 8-13% | LB![]() | 4/5 | Payment & Buyback Guarantee | Παγκοσμίως | 3.8 / 5 (259 reviews) | Εγγραφή |




























